Das Modell HI774 misst Phosphat im Meerwasser in einem Bereich von 0,00 bis 0,90 ppm. Phosphat ist ein wichtiger Parameter in der Aquaristik. Zu hohe Phosphat-Werte führen zu ausgedehntem Algenwachstum und verringern den Sauerstoffgehalt, was für Fische und andere Wasserlebewesen gefährlich werden kann.
Lieferumfang: HI774 wird in einer praktischen Plastikbox inklusive 2 Küvetten, 6 Beutelchen Reagenzien, Batterien und Bedienungsanleitung geliefert.
Technische Daten:
Messbereich: | 0,00 bis 0,90 ppm |
Auflösung: | 0,01 ppm |
Genauigkeit @25°C: | ±0,02 ppm ±5% der Anzeige |
Methode: | Anlehnung an die Standard-Methode für die Wasser- und Abwasserbehandlung, 20. Ausgabe, Ascorbinsäure-Methode. Die Reaktion zwischen Phosphat und dem Reagenz verursacht eine blaue Färbung. |
Lichtquelle: | LED @525 nm |
Licht-Detektor: | Silizium-Photozelle |
Batterie / -lebensdauer: | 1x 1,5V AAA / ca. 5000 Messungen |
Automatische Abschaltung: | Nach 7 Minuten Nicht-Benutzung oder 2 Minuten nach Angabe des Messwertes |
Umgebungsbedingungen: | 0 bis 50°C; rel. Luftfeuchtigkeit max.100% |
Abmessungen: | 86,0×61,0x37,5 mm |
Gewicht: | 64g |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.